便宜云主机
主机测评与优惠

Krypt新上线iON云平台,洛杉矶KVM VPS,美国CN2直连,限量五折,1核1G只需2.5美元/月

文章目录

Krypt,成立于1998年的老牌IDC商家,主要从事美国洛杉矶、圣安娜数据中心的独立服务器产品出租,今天Krypt发布邮件通知,新上线了iON云产品线,说白一点是主要从事KVM架构的VPS云服务器产品销售的,目前已经指出支付宝、微信、PayPal等方式付款购买。首次推出的产品时候美国洛杉矶CN2直连线路VPS,最低配置1核1G内存、月付5美元,此次新产品上线给出了一个限量五折优惠码,有兴趣的可以抓住机会了。另外官网直接可以选择中文。

一、官方网站

https://ion.krypt.com

二、最新优惠码

个人认为首次推出产品促销力度比较大,需要的抓紧,只有200个名额,老品牌估计产品质量还是有保障的。错过了可能会后悔。

  • 年付五折优惠码:iON50(限量200次)

三、方案整理

下面整理了所有方案,性价比高,KVM架构,1Gbps带宽端口,最低配置使用优惠码购买年付只需30美元/年。暂时只有美国洛杉矶VPS可以选择,后续应该会尽快推出新加坡VPS产品。老牌商家、可以安全上车。

型号 CPU 内存 HDD IP 流量 价格 购买
ION-L01 1 vCPU 1GB 25GB 1 IPv4 1TB $5/mo 现在订购
ION-L02 1 vCPU 2GB 50GB 1 IPv4 2TB $10/mo 现在订购
ION-L03 2 vCPU 2GB 60GB 1 IPv4 3TB $15/mo 现在订购
ION-L04 2 vCPU 4GB 80GB 1 IPv4 4TB $20/mo 现在订购
ION-L05 4 vCPU 8GB 160GB 1 IPv4 5TB $40/mo 现在订购
ION-L06 6 vCPU 16GB 320GB 1 IPv4 6TB $80/mo 现在订购
ION-L07 8 vCPU 32GB 640GB 1 IPv4 7TB $160/mo 现在订购
ION-L08 12 vCPU 64GB 960GB 1 IPv4 8TB $320/mo 现在订购

四、机房测试IP

洛杉矶测试IP:98.126.16.146

1、中国电信、联通、移动ping测试结果。从测试结果来看,三网平均ping是195.4ms、所有测试节点最快和最慢节点延迟相差不是很大,国内稳定性很好。

区域 最快/最慢 平均
全网 广东广州(移动) 151.7ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 266.1ms 195.4ms
移动 广东广州(移动) 151.7ms/江苏宿迁(UOVZ) 246.2ms 202.7ms
联通 广东茂名(联通) 161.4ms/湖南长沙(联通) 208.9ms 186.3ms
电信 广东佛山(电信) 153.2ms/新疆乌鲁木齐(天翼云) 266.1ms 198.8ms
华南 广东广州(移动) 151.7ms / 广东广州(天翼云二区) 210.8ms 184.8ms
华北 北京(青云3b) 169.0ms / 天津(天翼云) 222.5ms 200.6ms
华东 上海(青云) 155.7ms / 江苏宿迁(UOVZ) 246.2ms 185.1ms
华中 湖南长沙(天翼云) 170.2ms / 河南郑州(bgp) 243.8ms 204.6ms
东北 黑龙江哈尔滨(联通) 199.8ms / 辽宁大连(电信) 239.4ms 217.3ms
西北 陕西西安(天翼云一区) 207.8ms / 新疆乌鲁木齐(天翼云) 266.1ms 229.0ms
西南 贵州贵阳(华为云) 172.0ms / 四川成都(天翼云) 230.4ms 206.3ms

2、电信、联通、移动去程路由追踪测试结果。

电信是CN2 GT直连

0.  CN 222.186.161.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1   CN 222.186.161.1    0.0%   20    2.9   4.0   2.7   13.5  2.4   23650 CN CHINANET-JS-AP         222.186.161.1
2      10.10.10.1       5.0%   20    4.2   22.3  4.2   41.7  10.0  -
3      ???              100.0  20    0.0   0.0   0.0   0.0   0.0   -
4   CN 58.217.45.213    70.0%  20    4154. 4142. 4084. 4156. 28.2  4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.45.213
5   CN 58.217.20.69     0.0%   20    5.9   8.7   5.1   12.6  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      58.217.20.69
6   CN 202.97.84.89     0.0%   20    13.7  10.6  6.4   14.7  2.4   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.84.89
7   CN 202.97.24.198    0.0%   20    6.8   6.7   6.5   6.9   0.0   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.24.198
8   CN 202.97.91.26     0.0%   20    17.6  18.3  8.3   24.0  4.7   4134  CN CHINANET-BACKBONE      202.97.91.26
9   CN 59.43.244.117    5.0%   20    14.7  12.4  7.5   21.0  4.6   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.244.117
10  CN 59.43.246.238    5.0%   20    176.3 176.0 167.2 181.5 5.0   4809  CN CHINATELECOM-CN2       59.43.246.238
11  US 66.102.252.210   0.0%   20    159.4 158.9 158.6 160.1 0.2   4809  CN CHINATELECOM-CORE-WAN-CN2 66.102.252.210
12  US 184.164.196.233  0.0%   20    168.7 167.7 159.2 177.5 5.0   35908 US VPLSNET                VLAN15.BR6.LAX10.VPLS.NET
13  US 184.164.197.140  0.0%   20    195.0 193.5 184.3 207.7 5.9   35908 US VPLSNET                vlan89.vhr01.lax10.vpls.net
14  US 98.126.16.146    5.0%   20    173.4 167.8 160.1 173.4 4.8   35908 US VPLSNET                customer.krypt.com

联通去程是GTT直连。

0.  CN 112.85.231.0     Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      10.111.121.1     60.0%  20    0.3   0.3   0.2   0.4   0.0   -
2   CN 112.85.231.129   0.0%   20    3.4   6.8   3.2   45.1  9.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.231.129
3      10.10.101.1      0.0%   20    0.7   1.1   0.5   5.4   1.1   -
4   CN 112.85.218.149   10.0%  20    28.2  32.7  13.2  55.2  8.8   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.218.149
5   CN 122.194.150.189  15.0%  20    2.2   2.2   1.6   6.9   1.1   4837  CN CHINA169-BACKBONE      122.194.150.189
6   CN 112.85.230.105   0.0%   20    13.4  13.0  9.1   17.0  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      112.85.230.105
7   CN 219.158.97.53    0.0%   20    24.5  19.9  16.6  24.5  2.4   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.53
8   CN 219.158.113.106  0.0%   20    19.3  22.6  18.7  27.4  2.6   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.106
9   CN 219.158.113.125  0.0%   20    17.9  21.2  17.9  24.8  2.2   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.113.125
10  CN 219.158.97.178   0.0%   20    174.5 171.5 167.5 178.6 2.7   4837  CN CHINA169-BACKBONE      219.158.97.178
11  US 173.205.56.205   5.0%   20    192.5 187.9 183.4 195.7 4.0   3257  DE GTT-BACKBONE           et-0-0-6-3.cr5-sjc1.ip4.gtt.ne
12  DE 89.149.140.77    0.0%   20    167.8 169.9 167.8 181.7 4.4   3257  DE GTT-BACKBONE           et-0-0-67.cr4-lax2.ip4.gtt.net
13  US 173.205.35.162   0.0%   20    165.9 175.5 165.4 186.7 6.2   3257  DE GTT-BACKBONE           173.205.35.162
14  US 184.164.196.234  0.0%   20    164.8 172.9 164.6 183.0 6.0   35908 US VPLSNET                184.164.196.234
15  US 184.164.197.140  0.0%   20    170.6 175.9 164.9 189.1 6.2   35908 US VPLSNET                vlan89.vhr01.lax10.vpls.net
16  US 98.126.16.146    0.0%   20    167.8 167.5 159.3 173.3 4.4   35908 US VPLSNET                customer.krypt.com

移动去程是直连。

0.  CN 221.181.173.0    Loss%  Snt   Last  Avg   Best  Wrst  StDev AS Name                         PTR
1      192.168.186.25   0.0%   20    2.2   3.1   2.0   14.0  2.5   -
2      192.168.186.25   0.0%   20    3.2   2.6   2.1   3.8   0.0   -
3      10.60.250.185    40.0%  20    14.2  31.3  4.8   57.1  20.7  -
4   CN 221.178.178.105  0.0%   20    0.8   0.8   0.7   1.0   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       221.178.178.105
5   CN 221.178.177.149  0.0%   20    1.3   1.1   1.0   1.3   0.0   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       221.178.177.149
6   CN 183.207.26.117   0.0%   20    5.8   6.0   5.6   10.9  1.1   56046 CN CMNET-JIANGSU-AP       117.26.207.183.static.js.china
7   CN 221.183.13.129   0.0%   20    6.7   7.0   6.5   11.0  0.9   9808  CN CMNET-GD               221.183.13.129
8   CN 221.176.20.10    0.0%   20    13.2  17.1  13.2  64.1  12.3  9808  CN CMNET-GD               221.176.20.10
9   CN 221.183.25.194   0.0%   20    17.3  17.2  17.0  18.1  0.0   9808  CN CMNET-GD               221.183.25.194
10  CN 221.183.55.33    5.0%   20    22.5  23.1  15.5  30.2  3.5   9808  CN CMNET-GD               221.183.55.33
11  CN 223.120.13.45    15.0%  20    257.1 260.8 257.1 263.4 1.7   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.13.45
12  CN 223.120.6.18     0.0%   20    214.6 211.8 206.3 220.4 5.5   58453 HK CMI-INT-HK             223.120.6.18
13  US 206.72.210.19    10.0%  20    203.5 200.5 193.8 207.2 4.7   -
14  US 184.164.195.225  0.0%   20    206.3 209.9 206.0 214.6 3.3   35908 US VPLSNET                vlan109.br6.lax10.vpls.net
15  US 184.164.197.140  0.0%   20    195.2 202.4 195.0 227.3 9.5   35908 US VPLSNET                vlan89.vhr01.lax10.vpls.net
16  US 98.126.16.146    5.0%   20    197.8 203.5 192.3 215.3 8.1   35908 US VPLSNET                customer.krypt.com

About 蜗牛

【声明】:本博客不参与任何交易,也非中介,仅记录个人感兴趣的主机测评结果和优惠活动,内容均不作直接、间接、法定、约定的保证。访问本博客请务必遵守有关互联网的相关法律、规定与规则。一旦您访问本博客,即表示您已经知晓并接受了此声明通告。





评论 抢沙发

  • 昵称 (必填)
  • 邮箱 (必填)
  • 网址
http://www.vxiaotou.com